Amerikaanse futures prop firm, bestaat sinds 2012. Geen daily loss limit, wel een trailing drawdown.
| Profit target | $3.000 (50k) / $6.000 (100k) / $9.000 (150k) Hoeveel winst je moet maken om de fase te halen. |
| Daily loss | Geen (wel daily loss limit als 'soft' richtlijn) Maximaal verlies op één dag. Vaak inclusief open posities. |
| Max drawdown | $2.000 / $3.000 / $4.500 (trailing) (eod-trailing) Ondergrens stijgt mee met je hoogste dagslot. |
| Min. trading days | 2 Minimum aantal dagen met minstens één trade voordat je kunt slagen of uitbetaald worden. |
| Winstdeling | 90% (eerste $10.000: 100%) Jouw deel van de winst na funding. |
| Eerste payout | Na 5 winstgevende dagen Wanneer je voor het eerst kunt uitbetalen. |
| Payout frequentie | Dagelijks mogelijk Hoe vaak daarna. |
| Consistency rule | 50% (beste dag max 50% van totale winst voor payout) Of één dag een maximaal deel van je totale winst mag zijn. |
| News trading | toegestaan Traden rond high-impact nieuws (bijv. NFP, CPI, FOMC). |
| Weekend holding | Nee Posities aanhouden over het weekend. |
| EA / bots | Ja Geautomatiseerd traden toegestaan. |
| Copy trading | Nee Trades kopiëren tussen accounts. |
| Reset fee | $49 Kosten om opnieuw te beginnen na falen. |
| Activation fee | $149 of maandelijks $135 Extra kosten bij activeren van het funded account. |
| Fee terugbetaald | Nee Krijg je de challenge fee terug bij eerste payout? |
Deze pagina is informatief en geen aanbeveling. Wij hebben geen commerciële relatie met Topstep. Affiliate disclosure.