Futures-aanbieder met maandelijkse evaluaties en een EOD-trailing drawdown op de 50K Test.
| Profit target | $3.000 (50K Test) Hoeveel winst je moet maken om de fase te halen. |
| Daily loss | Geen (50K Test) Maximaal verlies op één dag. Vaak inclusief open posities. |
| Max drawdown | $2.000 EOD trailing (50K Test) (eod-trailing) Ondergrens stijgt mee met je hoogste dagslot. |
| Min. trading days | 5 Minimum aantal dagen met minstens één trade voordat je kunt slagen of uitbetaald worden. |
| Winstdeling | 80% (PRO; modelafhankelijk) Jouw deel van de winst na funding. |
| Eerste payout | Na overgang naar PRO, modelafhankelijk Wanneer je voor het eerst kunt uitbetalen. |
| Payout frequentie | Dagelijks mogelijk in PRO Hoe vaak daarna. |
| Consistency rule | Geen algemene testregel vermeld Of één dag een maximaal deel van je totale winst mag zijn. |
| News trading | toegestaan Traden rond high-impact nieuws (bijv. NFP, CPI, FOMC). |
| Weekend holding | Nee Posities aanhouden over het weekend. |
| EA / bots | Nee Geautomatiseerd traden toegestaan. |
| Copy trading | Nee Trades kopiëren tussen accounts. |
| Reset fee | Nieuwe maandelijkse evaluatie Kosten om opnieuw te beginnen na falen. |
| Activation fee | Geen Extra kosten bij activeren van het funded account. |
| Fee terugbetaald | Nee Krijg je de challenge fee terug bij eerste payout? |
Deze pagina is informatief en geen aanbeveling. Wij hebben geen commerciële relatie met Take Profit Trader. Affiliate disclosure.