Een van de bekendste en langst bestaande forex/CFD prop firms.
| Profit target | 10% (fase 1) / 5% (fase 2) Hoeveel winst je moet maken om de fase te halen. |
| Daily loss | 5% Maximaal verlies op één dag. Vaak inclusief open posities. |
| Max drawdown | 10% (static) Vaste ondergrens vanaf de startbalans. |
| Min. trading days | 4 Minimum aantal dagen met minstens één trade voordat je kunt slagen of uitbetaald worden. |
| Winstdeling | 80% (tot 90%) Jouw deel van de winst na funding. |
| Eerste payout | 14 dagen Wanneer je voor het eerst kunt uitbetalen. |
| Payout frequentie | Tweewekelijks Hoe vaak daarna. |
| Consistency rule | Geen Of één dag een maximaal deel van je totale winst mag zijn. |
| News trading | beperkt Traden rond high-impact nieuws (bijv. NFP, CPI, FOMC). |
| Weekend holding | Nee Posities aanhouden over het weekend. |
| EA / bots | Ja Geautomatiseerd traden toegestaan. |
| Copy trading | Ja Trades kopiëren tussen accounts. |
| Reset fee | Nieuwe challenge (korting bij herkansing) Kosten om opnieuw te beginnen na falen. |
| Activation fee | Geen Extra kosten bij activeren van het funded account. |
| Fee terugbetaald | Ja Krijg je de challenge fee terug bij eerste payout? |
Deze pagina is informatief en geen aanbeveling. Wij hebben geen commerciële relatie met FTMO. Affiliate disclosure.