Flexibele challenge-opbouw waarbij je zelf target, drawdown en fases kiest.
| Profit target | 8% (instelbaar) Hoeveel winst je moet maken om de fase te halen. |
| Daily loss | 4% (instelbaar) Maximaal verlies op één dag. Vaak inclusief open posities. |
| Max drawdown | 8% (instelbaar) (static) Vaste ondergrens vanaf de startbalans. |
| Min. trading days | Geen Minimum aantal dagen met minstens één trade voordat je kunt slagen of uitbetaald worden. |
| Winstdeling | 80% (tot 100%) Jouw deel van de winst na funding. |
| Eerste payout | 8 dagen Wanneer je voor het eerst kunt uitbetalen. |
| Payout frequentie | Op aanvraag Hoe vaak daarna. |
| Consistency rule | Geen Of één dag een maximaal deel van je totale winst mag zijn. |
| News trading | toegestaan Traden rond high-impact nieuws (bijv. NFP, CPI, FOMC). |
| Weekend holding | Ja Posities aanhouden over het weekend. |
| EA / bots | Ja Geautomatiseerd traden toegestaan. |
| Copy trading | Ja Trades kopiëren tussen accounts. |
| Reset fee | Nieuwe challenge Kosten om opnieuw te beginnen na falen. |
| Activation fee | Geen Extra kosten bij activeren van het funded account. |
| Fee terugbetaald | Nee Krijg je de challenge fee terug bij eerste payout? |
Deze pagina is informatief en geen aanbeveling. Wij hebben geen commerciële relatie met E8 Markets. Affiliate disclosure.